Spargel ist ein ideales Gemüse
Spargel ist ein ideales Gemüse, um den Winterspeck zu vertreiben und müde Geister munter zu machen.
Spargel ist eine der kalorienärmsten Gemüsesorten. Damit ist er ein Schlankmacher. 100 Gramm haben nur 18 Kalorien. Außerdem enthält Spargel das Spurenelement Chrom. Und das bremst den Hunger. Eine Portion von 500 Gramm deckt den Tagesbedarf an Vitamin C und Folsäure.Besonders hervorzuheben ist darüber hinaus der Gehalt an B-Vitaminen, B1, B2 und Folsäure, die für Nervenfunktion, Leistungsfähigkeit, Zell- und Blutbildung sowie für eine gesunde Haut unentbehrlich sind.
Wichtige Inhaltsstoffe des Spargels Inhaltsstoff
| Inhaltsstoff | Menge pro 100g Spargel (roh) |
| Energie | 18 kcal / 76 KJ |
| Eiweiß | 1,9 g |
| Fett | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 2,2 g |
| Ballaststoffe | 1,5 g |
| Wasser | 93,5 g |
| Natrium | 4 mg |
| Kalium | 203 mg |
| Calcium | 26 mg |
| Phosphor | 46 mg |
| Magnesium | 18 mg |
| Eisen | 0,7 mg |
| Jod | 7 µg |
| Fluor | 48 µg |
| Zink | 700 µg |
| Kupfer | 156 µg |
| Mangan | 102 µg |
| Vitamin E | 2,1 mg |
| Vitamin B1 | 0,11 mg |
| Vitamin B2 | 0,11 mg |
| Vitamin B6 | 0,06 mg |
| Vitamin C | 20 mg |
| Niacin | 1,0 mg |
| Vitamin K | 39,5 µg |
| Pantothensäure | 0,62 mg |
| Biotin | 2,0 µg |
| Folsäure | 108 µg |
| Gebildete Harnsäure | 25 mg / 100g gegessener Spargel |
*Quelle: Die große GU Nährwert Kalorien Tabelle Neuausgabe 2004 / 05








